Fuente de Poder DAHUA DH-PFM320-02OUS, Especial para Cámaras de CCTV, 12V, DC 2A, Cable de 1.5m, Eliminador Negro.
Es un adaptador de corriente de salida de 12 VDC 2A, con eficiencia energética V, sobrecorriente, sobrevoltaje y otras protecciones múltiples, fuego V-0, asequible, seguro y confiable, fácil de instalar, adecuado para varias cámaras CCTV y escenarios de seguridad.
| Especificaciones eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada | 100 Vca-240 Vca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia | ≥82,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida | 12 V CC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida nominal | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía sin carga | ≤0,3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección/Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protegido contra sobretensiones | Línea a tierra: ±4KV Línea a línea: ±2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Descarga de contacto: ±6KV Descarga de aire: ±8KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función protectora | Protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0 °C ~ + 40 °C (32 °F ~ + 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | 10%~90%(HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | - 40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ + 176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 5%~95%(HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,093 kg (0,20 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,108 kg (0,24 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión | 70,0 mm × 40,0 mm × 27,5 mm (2,76" ×1,57" ×1,08") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del paquete | 60,0 mm × 90,0 mm × 45,0 mm (2,36" ×3,54" ×1,77") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enchufe de entrada | Enchufe norteamericano de 2 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable de salida | 1500 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enchufe de salida | Φ5,5 mm × Φ2,1 mm × 10 mm (Φ0,22" × Φ0,08" × 0,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
				 
		 
		