Teléfono Celular 25062RN2DL REDMI 15C, Pantalla 6.9", Cámara 50/8MP, Procesador Octa-Core (2x4.32GHz+6x3.53GHz), Memoria Interna 256GB/1TB y Android 15, Smartphone Telcel ¡Disponible en Amigo Paguitos!
El Xiaomi Redmi 15 4G cuenta con una pantalla de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz y está potenciado por un procesador Snapdragon 6s Gen 3 con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su cámara dual es de 50MP, se alimenta de una batería de 7000 mAh de carga rápida, tiene lector de huellas y resistencia IP64.
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 / B71 | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 169.5 x 80.5 x 8.4 mm |
---|---|---|
Peso | 217 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio o eco cuero, marco de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.9 pulgadas,19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 374 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
Refresco 144Hz |
Plataforma | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | HyperOS 2 | |
Procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 octa-core 2.3GHz | |
GPU | Adreno 619 |
Memoria | Interna | 4/6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 2TB |
Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + Auxiliar |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1, A2DP, LE, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Resistencia al agua | Certificación IP64 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro Medianoche, Gris Titanio, Verde Ondulado | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 7000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 33W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | Si, 18W |