Teléfono Celular MOTOROLA XT2523-2 MOTO G05 64GB, Pantalla 6.6", Cámara 50/8MP, Procesador Octa-Core (4x2.3GHz/Cortex-A53-4x1.8GHz/ Cortex-A53), Memoria 64GB/ITB y Android 15, Smartphone Telcel ¡Disponible en Amigo Paguitos!
El Motorola Moto G05 cuenta con una pantalla HD+ de 6.6 pulgadas y está potenciado por un procesador Helio G81 Extreme de MediaTek junto con 4GB de RAM y hasta 64GB de almacenamiento interno. El Moto G05 tiene una única cámara posterior de 50MP, un lector de huellas en su lateral, parlantes stereo, batería de 5200 mAh y resistencia a salpicaduras.
Tamaño | Dimensiones | 165.7 x 76 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 189 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de ecocuero, chasis de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1604 pixels | |
Densidad | 264 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
Refresco 90Hz |
Plataforma | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | My UX | |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64 almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | 50 MP, f/1.8, wide |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.1, wide, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Rojo, Azul, Lavanda, Verde | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM |